| UPS 快递服务分区表 | |||||
| 目的地/始发地 | 加急服务 | 特快服务 | 速快服务 | 快捷服务 | |
| Afghanistan | 阿富汗 | - | - | 9 | 9 |
| Aland Island (Finland)* | 奥兰群岛 (芬兰)*- | - | 7 | 7 | |
| Albania | 阿尔巴尼亚 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Algeria | 阿尔及利亚 | - | - | 9 | 9 |
| American Samoa | 美国萨摩亚群岛 | - | 5 | 5 | 5 |
| Andorra | 安道尔 | - | 7 | 7 | 7 |
| Angola | 安哥拉 | - | - | 9 | 9 |
| Anguilla | 安奎拉岛 | - | - | 9 | 9 |
| Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴不达 | - | - | 9 | 9 |
| Argentina* | 阿根廷* | - | 8 | 8 | 8 |
| Armenia | 亚美尼亚 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Aruba | 阿鲁巴 | - | 9 | 9 | 9 |
| Australia* | 澳大利亚* | - | - | 5 | 5 |
| Austria* | 奥地利* | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Azerbaijan | 阿塞拜疆 | - | - | 9 | 9 |
| Azores (Portugal)* | 亚速尔群岛 (葡萄牙)*- | - | 7 | 7 | |
| Bahamas* | 巴哈马* | - | 9 | 9 | 9 |
| Bahrain | 巴林 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Bangladesh* | 孟加拉国* | - | 7 | 7 | 7 |
| Barbados | 巴巴多斯 | - | 9 | 9 | 9 |
| Belarus/ Byelorussia* | 白俄罗斯* | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Belgium | 比利时 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Belize | 伯利兹 | - | - | 9 | 9 |
| Benin | 贝宁 | - | - | 9 | 9 |
| Bermuda | 百慕达 | - | 9 | 9 | 9 |
| Bhutan | 不丹 | - | 7 | 7 | 7 |
| Bolivia | 玻利维亚 | - | - | 9 | 9 |
| Bonaire, St. Eustatius, Saba | 博奈尔岛, 圣尤斯特歇斯岛, 萨巴岛- | - | 9 | 9 | |
| Bosnia and Herzegovina | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Botswana | 博茨瓦纳 | - | - | 9 | 9 |
| Brazil* | 巴西* | 8 | 8 | 8 | 8 |
| British Virgin Islands | 英属维尔京群岛 | - | - | 9 | 9 |
| Hong Kong | 香港 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hungary* | 匈牙利* | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Iceland | 冰岛 | - | 7 | 7 | 7 |
| India* | 印度* | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Indonesia* | 印度尼西亚* | - | 4 | 4 | 4 |
| Iraq | 伊拉克 | - | - | 8 | 8 |
| Ireland, Republic of | 爱尔兰共和国 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Israel | 以色列 | - | 8 | 8 | 8 |
| Italy* | 意大利* | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Jamaica* | 牙买加* | - | 9 | 9 | 9 |
| Japan* | 日本* | - | 3 | 3 | 3 |
| Jersey (Channel Islands) | 英属海峡群岛 | - | 8 | 8 | 8 |
| Jordan | 约旦 | - | 9 | 9 | 9 |
| Kazakhstan* | 哈萨克斯坦* | - | 9 | 9 | 9 |
| Kenya | 肯尼亚 | - | - | 8 | 8 |
| Kirghizia (Kyrgyzstan) | 肯尼西亚 (前吉尔吉斯斯坦)- | 9 | 9 | 9 | |
| Kiribati | 基里巴斯 | - | - | 5 | 5 |
| Korea, South | 韩国 | - | - | 2 | 2 |
| Kosovo | 科索沃 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Kosrae (Micronesia, Federated States of) | 摩斯雷 (密克罗尼西亚联邦)- | - | 5 | 5 | |
| Kuwait | 科威特 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Laos | 老挝 | - | 7 | 7 | 7 |
| Latvia | 拉脱维亚 | - | 9 | 9 | 9 |
| Lebanon | 黎巴嫩 | - | 8 | 8 | 8 |
| Lesotho | 莱索托 | - | - | 9 | 9 |
| Liberia | 利比里亚 | - | - | 9 | 9 |
| Libyan Arab Jamahiriya | 利比亚 | - | - | 9 | 9 |
| Liechtenstein* | 列支敦士登 (瑞士)*- | 7 | 7 | 7 | |
| Lithuania | 立陶宛 | - | 9 | 9 | 9 |
| Livigno (Italy)* | 利维尼奥 (意大利)*- | - | 7 | 7 | |
| Luxembourg | 卢森堡 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Macau | 澳门 | - | 1 | 1 | 1 |
| Brunei* | 文莱* | - | 4 | 4 | 4 |
| Buesingen (Germany)* | 布辛根 (德国)*- | - | 7 | 7 | |
| Bulgaria | 保加利亚 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Burkina Faso | 布基纳法索 | - | - | 9 | 9 |
| Burundi | 布隆迪 | - | - | 9 | 9 |
| Cambodia* | 柬埔寨* | - | 7 | 7 | 7 |
| Cameroon | 喀麦隆 | - | - | 9 | 9 |
| Campione/ Lake Lugano (Italy)* | 坎皮奥内/卢加诺湖 (意大利)* | - | - | 7 | 7 |
| Canada* | 加拿大* | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Canary Islands (Spain)* | 加纳利群岛 (西班牙)* | - | - | 7 | 7 |
| Cape Verde | 佛得角 | - | - | 9 | 9 |
| Cayman Islands | 开曼群岛 | - | - | 9 | 9 |
| Central African Republic | 中非共和国 | - | - | 9 | 9 |
| Ceuta (Spain)* | 休达 (西班牙)* | - | - | 7 | 7 |
| Chad | 乍得 | - | - | 9 | 9 |
| Chile* | 智利* | - | 8 | 8 | 8 |
| Colombia* | 哥伦比亚* | - | 8 | 8 | 8 |
| Comoros | 科摩罗 | - | - | 9 | 9 |
| Congo (Brazzaville) | 刚果共和国 | - | - | 9 | 9 |
| Congo, Democratic Republic of | 刚果民主共和国 | - | - | 9 | 9 |
| Cook Islands | 库克群岛 | - | - | 5 | 5 |
| Costa Rica* | 哥斯达黎加* | - | - | 9 | 9 |
| Cote d'Ivoire (Ivory Coast) | 科特迪瓦 (象牙海岸) | - | - | 9 | 9 |
| Croatia* | 克罗地亚* | - | 9 | 9 | 9 |
| Curacao | 库拉索岛 | - | 9 | 9 | 9 |
| Cyprus | 塞浦路斯 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Czech Republic* | 捷克* | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Denmark* | 丹麦* | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Djibouti | 吉布提 | - | - | 9 | 9 |
| Dominica | 多米尼加 | - | - | 9 | 9 |
| Dominican Republic* | 多米尼加共和国* | - | 9 | 9 | 9 |
| Ecuador* | 厄瓜多尔* | - | 9 | 9 | 9 |
| Nigeria* | 尼日利亚* | - | - | 8 | 8 |
| Norfolk Island (Australia)* | 诺福克群岛 (澳大利亚)*- | - | 5 | 5 | |
| Northern Ireland (United Kingdom)* | 北爱尔兰 (英国)* | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Northern Mariana Islands* | 北马里亚纳群岛* | - | - | 5 | 5 |
| Norway* | 挪威* | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Oman | 阿曼 | - | 9 | 9 | 9 |
| Pakistan* | 巴基斯坦* | - | 7 | 7 | 7 |
| Palau | 帕劳 | - | - | 5 | 5 |
| Panama* | 巴拿马* | - | - | 8 | 8 |
| Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 | - | 5 | 5 | 5 |
| Paraguay | 巴拉圭 | - | - | 8 | 8 |
| Peru* | 秘鲁* | - | - | 8 | 8 |
| Philippines* | 菲律宾* | - | - | 4 | 4 |
| Poland* | 波兰* | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Ponape (Micronesia, Federated States of) | 波纳佩岛 (密克罗尼西亚联邦)- | - | 5 | 5 | |
| Portugal* | 葡萄牙* | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Puerto Rico* | 波多黎各* | - | 6 | 6 | 6 |
| Qatar | 卡塔尔 | - | 9 | 9 | 9 |
| Reunion Island | 留尼汪岛 | - | - | 9 | 9 |
| Romania | 罗马尼亚 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Rota (Northern Mariana Islands)* | 罗塔岛 (北马里亚纳群岛)*- | - | 5 | 5 | |
| Russia* | 俄罗斯* | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Rwanda | 卢旺达 | - | - | 9 | 9 |
| Saipan (Northern Mariana Islands)* | 塞班岛 (北马里亚纳群岛)*- | 5 | 5 | 5 | |
| Samoa | 萨摩亚 | - | 5 | 5 | 5 |
| San Marino | 圣马力诺 | - | - | 7 | 7 |
| Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Scotland (United Kingdom)* | 苏格兰 (英国)* | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Senegal | 塞内加尔 | - | - | 9 | 9 |
| Serbia | 塞尔维亚 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Seychelles | 塞舌尔群岛 | - | - | 9 | 9 |
| Sierra Leone | 塞拉里昂 | - | - | 9 | 9 |
| Egypt | 埃及 | - | 8 | 8 | 8 |
| El Salvador* | 萨尔瓦多* | - | - | 9 | 9 |
| England (United Kingdom)* | 英格兰 (英国)* | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Equatorial Guinea | 赤道几内亚 | - | - | 9 | 9 |
| Eritrea | 厄立特里亚 | - | - | 9 | 9 |
| Estonia | 爱沙尼亚 | - | 9 | 9 | 9 |
| Ethiopia | 埃塞俄比亚 | - | - | 8 | 8 |
| Faroe Islands | 非罗岛 | - | - | 7 | 7 |
| Fiji | 斐济 | - | 5 | 5 | 5 |
| Finland* | 芬兰* | - | 7 | 7 | 7 |
| France* | 法国* | 7 | 7 | 7 | 7 |
| French Guiana | 法属圭亚那 | - | - | 9 | 9 |
| French Polynesia | 法属波利尼西亚 | - | - | 5 | 5 |
| Gabon | 加蓬 | - | - | 9 | 9 |
| Gambia | 冈比亚 | - | - | 9 | 9 |
| Georgia* | 格鲁吉亚* | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Germany* | 德国* | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Ghana | 加纳 | - | - | 9 | 9 |
| Gibraltar | 直布罗陀 | - | - | 7 | 7 |
| Greece* | 希腊* | - | 7 | 7 | 7 |
| Greenland | 格陵兰岛 | - | - | 7 | 7 |
| Grenada | 格林纳达 | - | - | 9 | 9 |
| Guadeloupe* | 厄德罗普* | - | - | 9 | 9 |
| Guam | 关岛 | - | - | 5 | 5 |
| Guatemala* | 危地马拉* | - | 9 | 9 | 9 |
| Guernsey (Channel Islands) | 英属海峡群岛 | - | 8 | 8 | 8 |
| Guinea | 几内亚 | - | - | 9 | 9 |
| Guinea-Bissau | 几内亚比绍 | - | - | 9 | 9 |
| Guyana* | 圭亚那* | - | - | 9 | 9 |
| Haiti* | 海地* | - | - | 9 | 9 |
| Heligoland (Germany)* | 黑尔格兰 (德国)*- | - | 7 | 7 | |
| Honduras* | 洪都拉斯* | - | 9 | 9 | 9 |
| Singapore* | 新加坡* | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Slovakia | 斯洛伐克 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Slovenia | 斯洛文尼亚 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Solomon Islands | 所罗门群岛 | - | 5 | 5 | 5 |
| South Africa* | 南非* | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Spain* | 西班牙* | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Sri Lanka* | 斯里兰卡* | - | 7 | 7 | 7 |
| St. Barthelemy | 圣巴夫林米 | - | - | 9 | 9 |
| St. Christopher (St. Kitts) | 圣克里斯托弗 (圣基茨) | - | - | 9 | 9 |
| St. Croix (U.S. Virgin Islands) | 圣克鲁斯 (美属维尔京群岛) | - | - | 9 | 9 |
| St. John (U.S. Virgin Islands) | 圣约翰 (美属维尔京群岛) | - | - | 9 | 9 |
| St. Kitts and Nevis | 圣基茨和尼维斯 | - | 9 | 9 | 9 |
| St. Lucia | 圣卢西亚 | - | 9 | 9 | 9 |
| St. Maarten, St. Martin | 圣马丁岛 | - | - | 9 | 9 |
| St. Thomas (U.S. Virgin Islands) | 圣托马斯 (美属维尔京群岛) | - | - | 9 | 9 |
| St. Vincent & the Grenadines | 圣文森特和格林纳丁斯 | - | - | 9 | 9 |
| Suriname | 苏里南 | - | - | 9 | 9 |
| Swaziland | 斯威士兰 | - | - | 9 | 9 |
| Sweden* | 瑞典* | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Switzerland* | 瑞士* | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Tahiti (French Polynesia) | 大溪地 (法属波利尼西亚) | - | 5 | 5 | 5 |
| Taiwan* | 台湾* | - | 2 | 2 | 2 |
| Tajikistan* | 塔吉克斯坦* | - | - | 9 | 9 |
| Tanzania, United Republic of | 坦桑尼亚 | - | - | 9 | 9 |
| Thailand* | 泰国* | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Timor-Leste | 东帝汶 (东帝汶民主共和国) | - | - | 5 | 5 |
| Tinian (Northern Mariana Islands)* | 天宁岛 (北马里亚纳群岛)* | - | - | 5 | 5 |
| Togo | 多哥 | - | - | 9 | 9 |
| Tonga | 汤加 | - | - | 5 | 5 |
| Tortola (British Virgin Islands) | 托土拉 (英属维尔京群岛) | - | - | 9 | 9 |
| Trinidad & Tobago* | 特立尼达和多巴哥* | - | 9 | 9 | 9 |
| Truk (Micronesia, Federated States of) | 特鲁克 (密克罗尼西亚联邦) | - | - | 5 | 5 |
| Tunisia | 突尼斯 | - | 9 | 9 | 9 |
| Turkey | 土耳其 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Turkmenistan | 土库曼斯坦 | - | - | 9 | - |
| Turks & Caicos Islands | 特克斯和凯科斯群岛 | - | - | 9 | 9 |
| Tuvalu | 图瓦卢 | - | - | 5 | 5 |
| U.S. Virgin Islands | 美属维尔京群岛 | - | - | 9 | 9 |
| Uganda | 乌干达 | - | - | 9 | 9 |
| Ukraine* | 乌克兰* | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Union Islands (St. Vincent & the Grenadines) | 联合群岛 (圣文森) | - | - | 9 | 9 |
| United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| United Kingdom* | 英国* | 7 | 7 | 7 | 7 |
| United States* | 美国* | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Uruguay | 乌拉圭 | - | - | 8 | 8 |
| Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | - | - | 9 | 9 |
| Vanuatu | 瓦努阿图 | - | 5 | 5 | 5 |
| Vatican City (Italy)* | 梵蒂冈 (意大利)* | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Venezuela* | 委内瑞拉* | - | - | 8 | 8 |
| Vietnam* | 越南* | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Virgin Gorda (British Virgin Islands) | 维尔京戈达岛 (英属维尔京群岛) | - | - | 9 | 9 |
| Wales (United Kingdom)* | 威尔士 (英国)* | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Wallis & Futuna Islands | 瓦利斯和福杜纳群岛 | - | 5 | 5 | 5 |
| Yap (Micronesia, Federated States of) | 雅浦 (密克罗尼西亚联邦) | - | - | 5 | 5 |
| Yemen, Republic of | 也门共和国 | - | - | 9 | 9 |
| Zambia | 赞比亚 | - | - | 9 | 9 |
| Zimbabwe | 津巴布韦 | - | - | 9 | 9 |
| Macedonia (FYROM) | 马其顿 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Madagascar | 马达加斯加 | - | 9 | 9 | 9 |
| Madeira (Portugal)* | 马德拉群岛 (葡萄牙)*- | - | 7 | 7 | |
| Malawi | 马拉维 | - | - | 9 | 9 |
| Malaysia* | 马来西亚* | - | 4 | 4 | 4 |
| Maldives | 马尔代夫 | - | 5 | 5 | 5 |
| Mali | 马里 | - | - | 9 | 9 |
| Malta | 马耳他 | - | 7 | 7 | 7 |
| Marshall Islands | 马绍尔群岛 | - | - | 9 | 9 |
| Martinique | 马提尼亚 | - | - | 9 | 9 |
| Mauritania | 毛里塔尼亚 | - | - | 9 | 9 |
| Mauritius | 毛里求斯 | - | - | 8 | 8 |
| Mayotte | 马约特岛 | - | - | 9 | 9 |
| Melilla (Spain)* | 梅利利亚 (西班牙)*- | - | 7 | 7 | |
| Mexico* | 墨西哥* | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Micronesia, Federated States of | 密克罗尼西亚 | - | 5 | 5 | 5 |
| Moldova* | 摩尔多瓦* | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Monaco (France)* | 摩纳哥 (法国)*- | 7 | 7 | 7 | |
| Mongolia | 蒙古 | - | - | 4 | 4 |
| Montenegro | 黑山 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Montserrat | 蒙特赛拉特 | - | - | 9 | 9 |
| Morocco | 摩洛哥 | - | 8 | 8 | 8 |
| Mount Athos (Greece)* | 阿陀斯山 (希腊)*- | - | 7 | 7 | |
| Mozambique | 莫桑比克 | - | - | 9 | 9 |
| Myanmar | 缅甸 | - | 7 | 7 | 7 |
| Namibia | 纳米比亚 | - | - | 9 | 9 |
| Nepal* | 尼泊尔* | - | 7 | 7 | 7 |
| Netherlands (Holland)* | 荷兰 (荷兰)* | 7 | 7 | 7 | 7 |
| New Caledonia | 新喀里多尼亚 | - | 5 | 5 | 5 |
| New Zealand* | 新西兰* | - | 5 | 5 | 5 |
| Nicaragua | 尼加拉瓜 | - | - | 9 | 9 |
| Niger | 尼日尔 | - | - | 9 | 9 |
以上就是UPS国际快递2018年最新分区表详情,请按照需求的国家来确定分区,如果您还有其他问题欢迎拨打UPS快递电话,希望以上信息可以帮到您。
